株主優待カレンダー 2022年
株主優待目的で株を購入する時に、「いつまでに買えばいいのか?」わからなくなりますよね。そこで、各月ごとに、一般的な権利日などをまとめてみました。
あくまでも、目安としてご利用ください。
権利確定日 |
権利付き最終日 |
権利落ち日 |
---|---|---|
基準となる日 | 株を保有していると 優待がもらえる権利をGET |
株を売却しても 優待がもらえる日 |
3???? | 2022年3月29日(火) | 2022年3月30日(水) |
4???? | 2022年4月26日(火) | 2022年4月27日(水) |
2022年5月15日(日) | 2022年5月11日(水) | 2022年5月12日(木) |
2022年5月20日(金) | 2022年5月18日(水) | 2022年5月19日(木) |
5???? | 2022年5月27日(金) | 2022年5月30日(月) |
2022年6月20日(月) | 2022年6月16日(木) | 2022年6月17日(金) |
6???? | 2022年6月28日(火) | 2022年6月29日(水) |
2022年7月20日(水) | 2022年7月15日(金) | 2022年7月18日(月) |
7???? | 2022年7月27日(水) | 2022年7月28日(木) |
2022年8月20日(土) | 2022年8月17日(水) | 2022年8月18日(木) |
8???? | 2022年8月29日(月) | 2022年8月30日(火) |
2022年9月20日(火) | 2022年9月15日(木) | 2022年9月16日(金) |
9???? | 2022年9月28日(水) | 2022年9月29日(木) |
10???? | 2022年10月27日(木) | 2022年10月28日(金) |
2022年11月15日(火) | 2022年11月11日(金) | 2022年11月14日(月) |
2022年11月20日(日) | 2022年11月16日(水) | 2022年11月17日(木) |
11???? | 2022年11月28日(月) | 2022年11月29日(火) |
2022年12月20日(火) | 2022年12月16日(金) | 2022年12月19日(月) |
12???? | 2022年12月28日(水) | 2022年12月29日(木) |
権利付き最終日の直前は、株価が高い!?
権利確定月が3月のシダックスの場合(マネックス証券のチャート)
一般的に、『権利確定日』に近づくにつれ、株価が高くなります。
投資資金に余裕があれば、数か月も前から人気銘柄を保有できますが…
私みたいに資金に余裕がないと、直前じゃないと購入できない場合もあると思います。
理想は、「株価が安いときに購入すること!!」
安い株価のときにGETできれば、そのぶん利回りも高くなります。
最近では、2か月前でも高かったりするし…
いつ購入しようか迷いますよね。
個人的な意見ですが、『権利落ち日』から『権利確定月の2か月前』あたりで購入するのが、無難かと思ってます。 期間が長くて、あまり参考になっていませんね。笑
自分が納得できるときに、購入しましょう♪
月別のおすすめ株主優待
1月のおすすめ優待 | 2月のおすすめ優待 | 3月のおすすめ優待 |
4月のおすすめ優待 | 5月のおすすめ優待 | 6月のおすすめ優待 |
7月のおすすめ優待 | 8月のおすすめ優待 | 9月のおすすめ優待 |
10月のおすすめ優待 | 11月のおすすめ優待 | 12月のおすすめ優待 |




