IPOと株主優待
IPOは初値売却が無難ですが、売らずに長期保有した場合、株主優待制度の導入はあるのでしょうか?
IPO銘柄が上場後に株主優待制度を導入したのかを追ってみましたよ。
少し前の情報になりますが、上場した企業が株主優待を発表するまでの期間を調べました。
2020年は上場して2年以内に株主優待を発表したのは、全体の10.8%、2015年は全体の28%、2014年は全体の30%となりました。
0~3か月 | 3~6か月以内 | 6か月〜1年以内 | 1〜2年以内 | 2年後以降 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年 (全93社中15社) |
1社 (1.1%) |
3社 (3.2%) |
4社 (4.3%) |
2社 (2.1%) |
5社 (5.4%) |
2015年 (全92社中26社) |
7社 (7.6%) |
7社 (7.6%) |
6社 |
6社 (6.5%) |
-社 (未調べ) |
2014年 (全77社中23社) |
7社 (9.1%) |
5社 (6.5%) |
7社 (9.1%) |
4社 (5.1%) |
-社 (未調べ) |
【2020年IPO銘柄】と株主優待制度導入
表は2020年上場のIPO銘柄が、株主優待制度を導入したのか調べたものです。
2024年2月22日現在調べですので、もしかしたら今後導入する企業が増えるかもしれません。
上場日 (注目度) |
発表日 | 銘柄 | 株主優待の内容 (基本100株保有の場合) |
---|---|---|---|
12/25(D) | 21/6/10 約6カ月後 |
ファンペップ | 自社商品を株主優待割引価格で購入可能 |
12/17(C) | 21/9/14 約9カ月後 |
リベルタ | 自社オンラインショップで使えるポイント 3,500円分 |
12/16(B) | 21/12/17 約1年後 |
バルミューダ | 自社オンラインストアで使える株主割引クーポン 1枚 |
9/25(C) | 21/3/16 約6カ月後 |
STIフードHD | 株主様限定自社商品 3,000円相当 |
9/24(A) | - | グラフィコ | 自社商品詰め合わせセット5,000円相当 自社通販サイトで利用可能な商品券1,000円 |
9/17(C) | 20/9/17 上場当日 |
雪国まいたけ | 自社商品3セットの中から1セット選択 |
7/7(A) | 21/9/14 約1年2カ月後 |
Branding Engineer | 参画お祝い金20,000円、メンタリングチケット6枚 |
3/17(B) | 21/10/29 約7カ月後 |
ドラフト | 自社デザインオリジナルクオカード 1,000円 |
3/2(B) | - | カーブスHD | クオカード 500円 |
2/7(B) | 21/10/20 約8カ月後 |
コーユーレンティア | 株主優待ポイント 3,000ポイント(300株以上) |
12/23(C) | 24/2/14 約3年2カ月後 |
交換できるくん | 自社が運営するECサイト「交換できるくん」で利用可能なポイント引換券10,000円分相当 (200株以上) |
10/28(C) | 23/6/14 約2年8カ月後 |
プレミアアンチエイジング | 自社製品4,000円相当(100株以上) |
10/27(A) | 23/6/15 約2年8カ月後 |
カラダノート | 「カラダノートウォーター」のミネラルウォーター1セット(100株以上) |
7/15(B) | 23/5/12 約2年10カ月後 |
KIYOラーニング | 自社提供のスタディングにラインナップしている商品の購入時に利用可能な割引クーポン(500株以上) |
3/30(D) | 23/12/13 約3年9カ月後 |
ニッソウ | 株主優待ポイント(500株以上) |
ずっと追っていくと、2年後以降にも優待制度を導入する企業が結構ありますね。
ただ、上場してから2年も3年も保有し続けるか…というところですね。
* 参考記事 *
・IPO当選を目指すのにオススメな証券会社
・ 管理人のIPO当選実績
←前へ IPOでの失敗から学ぶ | 【番外編】REITのIPO 次へ→ |